Product
■ 概述
高低温(湿热)试验箱作为环境可靠性测试设备,用于模拟极端温度、湿度条件,以评估产品在不同气候环境下的性能、耐久性和稳定性。
■ 特点
· 原装进口制冷压缩机。
· 10英寸真彩触摸屏。
· 强大数据存储功能,256G固态硬盘可终身存储设备数据。
· RJ45、RS485、RS232多种通讯接口可选。
· 全温湿度可控范围内自适应热负载加载能力。
· 拥有压缩机过载、系统超压、相序保护、独立过升防止器、漏电断路器等安全保护功能。
■ 规格
| 型号 | EWT4000 · EWH4000 | EWT8000 · EWH8000 | EWT15000 · EWH15000 | EWT20000 · EWH20000 | |||||||||
| -70W | -70W5 | -70W10 | -70W | -70W5 | -70W10 | -70W | -70W5 | -70W10 | -70W | -70W5 | -70W10 | ||
| 方式 | 平衡调温&调湿(BTHC) | ||||||||||||
| 温度 | 温度范围 | -70~150℃ | |||||||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃(按GB/T5170.02-2017规则表示) | ||||||||||||
| 温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||
| 温度均匀性 | 2.0℃ | ||||||||||||
| 升温速率 | 70W:1℃/min(-55℃→85℃) | ||||||||||||
| 70W5:5℃/min(-55℃→85℃) | |||||||||||||
| 70W10:10℃/min(-55℃→85℃) | |||||||||||||
| 降温速率 | 70W:1℃/min(85℃→-55℃) | ||||||||||||
| 70W5:5℃/min(85℃→-55℃) | |||||||||||||
| 70W10:10℃/min(85℃→-55℃) | |||||||||||||
| 湿度 | 湿度范围 | EWT:无 | |||||||||||
| EWH:(20~98%RH)/(20~85℃) | |||||||||||||
| 湿度偏差 | ≤±3.0%RH(湿度>75%RH) | ||||||||||||
| ≤±5.0%RH(湿度≤75%RH) | |||||||||||||
| 结构 | 外箱 | 冷轧钢板,表面耐腐蚀粉末涂装 | |||||||||||
| 内箱 | SUS304不锈钢板 | ||||||||||||
| 保温层 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||||||||
| 加热 | 镍铬合金电加热丝电加热 | ||||||||||||
| 送风循环 | 离心风叶 | ||||||||||||
| 制冷 | 制冷机 | 机械压缩机 | |||||||||||
| 工作方式 | 机械压缩二元复叠制冷 | ||||||||||||
| 冷凝方式 | 水冷 | ||||||||||||
| 控制 | 显示器 | 10英寸彩色液晶屏 | |||||||||||
| 运行方式 | 定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始运行 | ||||||||||||
| 设定方式 | 触摸屏方式中文/英文输入 | ||||||||||||
| 安全装置 |
自诊断功能、故障报警提示、相序保护、断电保护、试样电源端子、马达过热保护、上下限温度保护、压缩机过热/超压保护、冷凝风机过热保护、过电流漏电 保护开关等 |
||||||||||||
| 规格 | 内尺寸(宽×深×高mm) | W1500×D1400×H2000 | W2000×2000×H2000 | W2400×D2500×H2500 | W3000×D2500×H2600 | ||||||||
| 有效容积(m3) | 4 | 8 | 15 | 20 | |||||||||
| 电源 | 三相 AC380V(三相四线+保护地线) | ||||||||||||
| 选购品 | 样品车、引线孔、纯水机、组合警示灯、记录仪、外部通讯功能、集中监控软件 | ||||||||||||
业务联络
重庆市两江新区水土街道云汉大道313号
电话:023-6398-9458
垂询:191-1134-8910
邮箱:info@gaqfs.com
©2025 公海jcjc710【欢迎你】 ®All Rights Reserved. |