Application Industry
■ 概述
高低温低气压试验箱可模拟温度(高温/低温)与低气压(真空或高原环境)的复合条件,模拟高空、高原、太空等特殊环境。用于评估产品在极端温压环境下的性能、可靠性和耐久性。
■ 特点
· 外箱承压方式。
· 原装进口制冷压缩机,德国莱宝真空泵。
· 10英寸真彩触摸屏。
· 强大数据存储功能,256G固态硬盘可终身存储设备数据。
· 全温湿度可控范围内自适应热负载加载能力。
· 拥有压缩机过载、系统超压、相序保护、独立过升防止器、漏电断路器等安全保护功能。
■ 规格
| 型号 | EPT360 · EPH360 | EPT720 · EPH720 | EPT1000 · EPH1000 | EPT2366 · EPH2366 | |||||||||
| -70W | -70W5 | -70W10 | -70W | -70W5 | -70W10 | -70W | -70W5 | -70W10 | -70W | -70W5 | -70W10 | ||
| 方式 | 减压+平衡调温&调湿(BTHC) | ||||||||||||
| 温度 | 温度范围 | -70~150℃ | |||||||||||
| 温度波动度 | ±1.0℃(常压、空载时,按GB/T5170.02-2017规则表示) | ||||||||||||
| 温度偏差 | ±2.0℃(常压、空载时) | ||||||||||||
| 温度均匀性 | 2.0℃(常压、空载时) | ||||||||||||
| 升温速率 | 70W:1℃/min(-55℃→85℃) | ||||||||||||
| 70W5:5℃/min(-55℃→85℃) | |||||||||||||
| 70W10:10℃/min(-55℃→85℃) | |||||||||||||
| 降温速率 | 70W:1℃/min(85℃→-55℃) | ||||||||||||
| 70W5:5℃/min(85℃→-55℃) | |||||||||||||
| 70W10:10℃/min(85℃→-55℃) | |||||||||||||
| 湿度 | 湿度范围 | EPT:无 | |||||||||||
| EPH:(20~98%RH)/(20~85℃) | |||||||||||||
| 湿度偏差 | ≤±3.0%RH(湿度>75%RH) | ||||||||||||
| ≤±5.0%RH(湿度≤75%RH) | |||||||||||||
| 压力 | 压力范围 | 常压~0.5kPa(箱内干燥时) | |||||||||||
| 压力波动度 | ≤设定值±3.0% | ||||||||||||
| 压力偏差 | ≤±0.2kPa(≤2kPa时);≤5%(2~40kPa时);≤±2kPa(≥40kPa时) | ||||||||||||
| 降压时间 | ≤30min | ≤45min | ≤45min | ≤60min | |||||||||
| 结构 | 外箱 | 锰钢厚板外承压结构箱体,表面耐腐蚀粉末涂装 | |||||||||||
| 内箱 | SUS304不锈钢板 | ||||||||||||
| 保温层 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||||||||
| 加热 | 通道镍铬合金电加热+壁面加热 | ||||||||||||
| 送风循环 | 离心风叶(磁传动) | ||||||||||||
| 制冷 | 制冷机 | 机械压缩机,通道蒸发器制冷+壁面蒸发器制冷 | |||||||||||
| 工作方式 | 机械压缩二元复叠制冷 | ||||||||||||
| 冷凝方式 | 水冷 | ||||||||||||
| 控制 | 显示器 | 10英寸彩色液晶屏 | |||||||||||
| 运行方式 | 定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始运行 | ||||||||||||
| 设定方式 | 触摸屏方式中文/英文输入 | ||||||||||||
| 安全装置 |
自诊断功能、故障报警提示、相序保护、断电保护、试样电源端子、马达过热保护、上下限温度保护、压缩机过热/超压保护、冷凝风机过热保护、真空泵过热 检测、压力异常检测、过电流漏电保护开关等 |
||||||||||||
| 规格 | 外尺寸(宽×深×高mm) | W1116×D2646×H2286 | W1516×2746×H2336 | W1516×D2846×H2536 | W1916×D3246×H2836 | ||||||||
| 内尺寸(宽×深×高mm) | W600×D800×H750 | W1000×900×H800 | W1000×D1000×H1000 | W1300×D1400×H1300 | |||||||||
| 有效容积(L) | 360 | 720 | 1000 | 2366 | |||||||||
| 棚板承重 | 50kg/层 | ||||||||||||
| 棚板层数 | 2层(高度可调) | ||||||||||||
| 电源 | 三相 AC380V(三相四线+保护地线) | ||||||||||||
| 选购品 | 样品车、引线孔、纯水机、组合警示灯、记录仪、外部通讯功能、集中监控软件 | ||||||||||||
业务联络
重庆市两江新区水土街道云汉大道313号
电话:023-6398-9458
垂询:191-1134-8910
邮箱:info@gaqfs.com
©2025 公海jcjc710【欢迎你】 ®All Rights Reserved. |