Application Industry
■ 概述
具备制冷和加热双功能的培养箱,可在低于室温至高温范围内精确控温,适用于需要低温或变温培养的场合。
■ 特点
· 双重门构造,可以减少热损失使得可以维持安定的恒温状态。
· 采用玻璃内门,提升了保温效果,通过内玻璃门观察试料,可使温度变化达到最小。
· 通过内部风扇强制循环,实现了更高精度的温度调节和均衡的槽内分布。
· 7英寸触摸屏控制器,定值运行、程序运行、定时运行三种操作模式。
· 三级操作权限管理功能。
· 拥有传感器异常、加热器断线、SSR短路、独立过升防止器、漏电断路器等安全保护功能。
■ 规格
| 型号 | BL610 | BL810 | |
| 方式 | 强制送风循环 | ||
| 性能 | 使用温度范围 | -10~70℃ | |
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||
| 温度均匀度 | ≤2.0℃(at37℃);≤3.0℃(其他工作温度) | ||
| 升温时间 | 20~60℃ ≤20分钟 | ||
| 降温时间 | 20~-5℃ ≤60分钟 | ||
| 构成 | 内装 | 不锈钢板 | |
| 外装 | 冷轧钢板,表面耐腐蚀性粉末涂装 | ||
| 断热材 | 发泡聚苯乙烯 | ||
| 冷冻机 | 158W | 300W | |
| 制冷剂 | R134A | ||
| 除霜构造 | 循环运行 | ||
| 送风机风叶 | 横流风机 | ||
| 加热器 | 镍铬合金加热丝 | ||
| 550W | 750W | ||
| 传感器 | 温度调节器:PT100铂电阻;超温保护器:K型热电偶 | ||
| 引线孔 | 内径25mm×1,右侧面1个 | ||
| 控制器 | 温度控制方式 | 3段PID | |
| 温度设定方式 | 触摸屏设定 | ||
| 温度表示方式 | 7英寸彩色触摸屏 | ||
| 定时器 | 1分~99小时59分 | ||
| 运行功能 | 定值运行、程序运行、定时运行 | ||
| 程序模式 | 100个程序,程序最大30段 | ||
| 附加功能 | 温度曲线、温度历史曲线、报警记录、报警历史记录、操作日志、数据导出功能、中/英语言切换、校正功能、停电补偿功能、屏幕亮度调整、三级权限功能 | ||
| 加热器回路控制 | SSR固态继电器驱动 | ||
| 传感器 | 温度调节器:PT100铂电阻;超温保护器:K型热电偶 | ||
| 安全装置 |
自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路)、独立过升防止器、过电流漏电保护开关、开门加热停止功能(选配)、冷冻机过载 保护、异常时蜂鸣器报警 |
||
| 规格 | 内尺寸(宽×深×高mm) | 600×477×500 | 600×477×1000 |
| 外形尺寸(宽×深×高mm) | 710×645×915 | 710×645×1630 | |
| 内容积 | 143L | 286L | |
| 搁板承重 | 20kg/层 | 30kg/层 | |
| 搁板层数 | 13层 | 23层 | |
| 搁板支架间距 | 30mm | ||
| 电源(50Hz/60Hz)额定电流 | AC220V,3.5A | AC220V,5A | |
| 重量 | 约90Kg | 约120Kg | |
| 附属品 | 搁板 | 不锈钢丝网板 | |
| 3件 | 5件 | ||
| 搁板支架 | 6件 | 10件 | |
| 选购品 |
搁板(1件搁板包含2件搁板支架)、引线孔(25/50/80mm)、微型打印机、温度传感器、温度记录仪、组合警示灯(待机、运行、故障)、观察窗、远程监 控功能(网口)、温度输出端子(4~20mA)、外部警报输出端子、时间到达输出端子 |
||
业务联络
重庆市两江新区水土街道云汉大道313号
电话:023-6398-9458
垂询:191-1134-8910
邮箱:info@gaqfs.com
©2025 公海jcjc710【欢迎你】 ®All Rights Reserved. |