Application Industry
■ 概述
针对真空干燥用途设计的大容量立式真空干燥箱,通过降低气压来加速物料中水分或溶剂的蒸发,适用于热敏性、易氧化或需在无氧条件下处理的物料。
■ 特点
· 最高使用温度200℃或300℃。
· 密封条一次成形制成,高密封性能,抽气和进气速率通过旋钮可轻松调节。
· 底部设计有真空泵安装室,真空箱与真空泵一体化。
· 7英寸触摸屏控制器,定值运行、程序运行、定时运行三种操作模式。
· 100个程序,每个程序最大30段,标配数据储存功能。
· 三级操作权限管理功能。
· 拥有传感器异常、加热器断线、SSR短路、独立过升防止器、漏电断路器等安全保护功能。
■ 规格
| 型号 | TPS420 | TPS620 | TPS820 | TPS1020 | TPS430 | TPS630 | TPS830 | TPS1030 | |
| 方式 | 减压、壁面加热 | ||||||||
| 性能 | 使用温度范围 | 室温+20~200℃ | 室温+20~300℃ | ||||||
| 使用压力范围 | 101~0.1KPa(760~1Torr) | ||||||||
| 最高温度到达时间 | 约80分钟(to 200℃) | 约120分钟(to 200℃) | 约80分钟(to 300℃) | 约120分钟(to 300℃) | |||||
| 温度波动度 | ±1.0℃(at200℃) | ±1.0℃(at300℃) | |||||||
| 构成 | 内装 | 不锈钢板 | |||||||
| 外装 | 冷轧钢板,表面耐腐蚀性粉末涂装 | ||||||||
| 断热材 | 玻璃纤维棉 | ||||||||
| 加热方式 | 压力槽壁面直接加热 | ||||||||
| 加热器功率 | 2.25KW | 3.15KW | 4.05KW | 8.1KW | 3.2KW | 4KW | 6.5KW | 12KW | |
| 观察窗 | 钢化玻璃+安全保护树脂面板 | 无 | |||||||
| 真空表 | 指针式,-100~0KPa | ||||||||
| 真空泵安装室(宽×深×高mm) | 320×600×540 | 470×750×540 | 635×930×540 | 915×1120×570 | 320×600×540 | 470×750×540 | 635×930×540 | 915×1120×570 | |
| 控制器 | 温度控制方式 | 3段PID | |||||||
| 温度设定方式 | 触摸屏设定 | ||||||||
| 温度表示方式 | 7英寸彩色触摸屏 | ||||||||
| 定时器 | 1分~99小时59分 | ||||||||
| 运行功能 | 定值运行、程序运行、定时运行 | ||||||||
| 程序模式 | 100个程序,程序最大30段 | ||||||||
| 附加功能 | 温度曲线、温度历史曲线、报警记录、报警历史记录、操作日志、数据导出功能、中/英语言切换、校正功能、停电补偿功能、屏幕亮度调整、三级权限功能 | ||||||||
| 加热器回路控制 | SSR固态继电器驱动 | ||||||||
| 传感器 | K型热电偶(温度调节器以及过升防止器) | ||||||||
| 安全装置 | 自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路)、独立过升防止器、过电流漏电保护开关 | ||||||||
| 规格 | 内尺寸(宽×深×高mm) | 450×450×450 | 600×600×600 |
800×800× 800 |
1000×1000× 1000 |
450×450×450 | 600×600×600 |
800×800× 800 |
1000×1000× 1000 |
| 外形尺寸(宽×深×高mm) | 670×670×1525 | 820×820×1675 |
1020×1020× 1875 |
1300×1230× 2110 |
670×670×1525 | 820×820×1675 |
1020×1020× 1875 |
1300×1230× 2110 |
|
| 内容积 | 91L | 216L | 512L | 1000L | 91L | 216L | 512L | 1000L | |
| 搁板层数/层间距 | 4层/105mm固定 | 4层/140mm固定 | 4层/190mm固定 | 8层/120mm固定 | 4层/105mm固定 | 4层/140mm固定 | 4层/190mm固定 | 8层/120mm固定 | |
| 排气口 | KF25法兰 | KF40法兰 | KF25法兰 | KF40法兰 | |||||
| 吸气口 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc3/8 | Rc1/2 | |||||
| 电源(50Hz/60Hz)额定电流 | AC220V, 10.5A |
AC220V, 14.5A |
3相AC380V, 6.5A |
3相AC380V, 12.5A |
AC220V, 15A |
AC220V, 18.5A |
3相AC380V, 10A |
3相AC380V, 18.5A |
|
| 重量 | 约190Kg | 约290Kg | 约450Kg | 约1000Kg | 约190Kg | 约290Kg | 约450Kg | 约1000Kg | |
| 附属品 | 不锈钢网板, 2件 |
不锈钢网板, 4件 |
不锈钢网板, 2件 |
不锈钢网板, 4件 |
|||||
| 选购品 |
内外装材质指定、搁板、微型打印机、温度传感器、温度记录仪、组合警示灯(待机、运行、故障)、远程监控功能(网口)、温度输出端子(4~20mA)、 外部警报输出端子、时间到达输出端子、真空泵、N2导入装置 |
||||||||
业务联络
重庆市两江新区水土街道云汉大道313号
电话:023-6398-9458
垂询:191-1134-8910
邮箱:info@gaqfs.com
©2025 公海jcjc710【欢迎你】 ®All Rights Reserved. |