Application Industry
■ 概述
真空钎焊炉有最高温度750℃的不锈钢金属炉体,以及最高温度1350℃的钼箔金属炉体两种。不锈钢炉体真空钎焊炉适用于铝合金等低熔点工件的真空钎焊炉,并可用作低温烧结、低温热处理。钼箔金属炉体真空钎焊炉适用于以银、铜、镍基作为焊基的工件,由于其高温度、高真空,也可用于其工件的烧结及热处理。
■ 特点
· 最高温度750℃和1350℃可选择。
· 极限真空度可达到7×10-2Pa(双级旋片真空泵+扩散泵)。
· 加热器环形布置,温度均匀性可达±5℃。
· 触摸屏操作,人机界面友好。
· PLC自动控制系统。
· 根据需要,可充入惰性气体进行加速冷却。
· 安全保护功能充分,上限报警、偏差报警、程序运行结束自动停止等。
■ 规格
| 型号 | FQS223 · FQM223 | FQS334 · FQM334 | FQS446 · FQM446 | FQS557 · FQM557 | FQS669 · FQM669 | ||
| 性能 | 最高工作温度 | FQS: 750℃ FQM: 1350℃ | |||||
| 控温精度 | ±1℃ | ||||||
| 温度偏差 | ±5℃ | ||||||
| 最大升温速率 | 20℃/min | ||||||
| 极限真空度 | 10Pa(双级旋片真空泵),7×10-3Pa(双级旋片真空泵+扩散泵),7×10-4Pa(双级旋片真空泵+分子泵) | ||||||
| 构成 | 炉体材质 | FQS: 不锈钢 FQM: 钼箔金属 | |||||
| 加热器 | FQS: 合金加热管 FQM: 钼加热带 | ||||||
| 温度传感器 | FQS: K型热电偶 FQM: B型热电偶 | ||||||
| 规格 | 内尺寸(宽×深×高mm) | 200×200×300 | 300×300×400 | 400×400×600 | 500×500×700 | 600×600×900 | |
| 外形尺寸(宽×深×高mm) | 2700×2000×1200 | 2800×2100×1350 | 3800×2150×1400 | 4600×2200×1800 (三级泵) |
4900×2200×2100 (三级泵) |
||
| 内容积(L) | 12 | 36 | 96 | 175 | 324 | ||
| 电源 | 三相380V | ||||||
| 额定功率(kW) | FQS | 12 | 21 | 34 | 46 | 64 | |
| FQM | 34 | 60 | 98 | 132 | 180 | ||
| 选购品 | 快速冷却系统、多层料架、冷水机 | ||||||
业务联络
重庆市两江新区水土街道云汉大道313号
电话:023-6398-9458
垂询:191-1134-8910
邮箱:info@gaqfs.com
©2025 公海jcjc710【欢迎你】 ®All Rights Reserved. |