Application Industry
■ 概述
高温水槽是一种精密温控设备,通过加热和内循环系统维持水或其他介质在高温范围内的恒定温度。通过高稳定性、均匀的温度分布,适用于对温度敏感的实验或工业流程。
■ 特点
· 从27L到144L多种容积可选择。
· 通过两侧大面积观察窗,可以确认试料状态,操作简单方便。
· 高精度的温度控制和高效率的循环泵在槽内搅拌,可获得非常高的温度精度。
· PID智能调节,支持多段程序控温。
· 拥有传感器异常、加热器断线、漏电断路器等安全保护功能。
■ 规格
| 型号 | WB310 | WB410 | WB510 | WB610 | WB710 | |
| 方式 | 高效率循环泵搅拌 | |||||
| 性能 | 使用温度范围 | 室温+8~80℃ | ||||
| 温度控制精度 | ±0.1~±0.5℃ | |||||
| 温度均匀度 | ±0.5℃ | |||||
| 最高温度到达时间 | 约120分钟 | 约110分钟 | 约165分钟 | 约160分钟 | 约200分钟 | |
| 构成 | 内槽 | 不锈钢板SUS304及玻璃 | ||||
| 温度控制器 | 电脑PID控制 | |||||
| 传感器 | 温度调节器:PT100铂电阻;超温保护器:K型热电偶 | |||||
| 温度设定方式 | 专用运行功能菜单以及上下键数码设定 | |||||
| 温度显示方式 | 测定温度显示:红色5位LED,数码显示;设定温度显示:红色5位LED,数码显示 | |||||
| 过升防止器及设定方式 | 电脑ON/OFF控制 | |||||
| 数字设定 | ||||||
| 加热器(SUS316) | 1.3KW | 2.2KW | 2.4KW | 3.5KW | 4.5KW | |
| 搅拌泵 | 6W | 30W | 60W | |||
| 计时器 | 1分~99小时59分(仪表内置) | |||||
| 程序功能 | 两程序15步 | |||||
| 安全装置 | 自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路)、独立过升防止器、过电流漏电保护开关、按键锁 | |||||
| 规格 | 外形尺寸(宽×深×高mm) | 490×360×367 | 590×410×367 | 690×460×417 | 738×560×467 | 830×560×517 |
| 水槽尺寸(宽×深×高mm) | 300×300×300 | 400×350×300 | 500×400×350 | 548×500×400 | 640×500×450 | |
| 观察窗尺寸(宽×深×高mm) | 240×215 | 350×225 | 440×265 | 350×225 | 440×265 | |
| 槽内容量 | 约27L | 约42L | 约70L | 约109L | 约144L | |
| 搁板段数 | 5 | 6 | 9 | 10 | ||
| 排水管 | φ15 x 20mm | |||||
| 电源(50Hz/60Hz) | AC220V | |||||
| 定格电流 | 7A | 11A | 12A | 17A | 22A | |
| 重量 | 约19Kg | 约25Kg | 约30Kg | 约36Kg | 约46Kg | |
| 附属品 | 搁板1件、夹子支架1套、排水管1根、软管塞1个 | |||||
| 选购品 |
温度传感器、温度记录仪、组合警示灯(待机、运行、故障)、触摸控制屏、远程监控功能(网口)、温度输出端子(4~20mA)、外部警报输出端子、时间到达 输出端子、容器安装支架、粘度计支架、外部循环泵、冷却管、水槽上盖 |
|||||
业务联络
重庆市两江新区水土街道云汉大道313号
电话:023-6398-9458
垂询:191-1134-8910
邮箱:info@gaqfs.com
©2025 公海jcjc710【欢迎你】 ®All Rights Reserved. |