Application Industry
■ 概述
冷却水循环机(冷水机)是用于为实验设备提供恒温冷却水的设备,它通过制冷系统和循环恒温控制,维持稳定的低温或常温水流,确保实验设备(如旋转蒸发仪、反应釜等)在适宜的温度下运行。
■ 特点
· 冷却能力强、节水型外部密封系。
· WF310可同时为两套旋转蒸仪提供冷却水。
· 通过制冷机和循环泵稳定地为实验设备、分析仪器等提供冷却水。
· 过滤器安装在前侧,容易更换和清洁。
· PID智能调节。
· 拥有传感器异常、制冷机过载保护、制冷机延时启动计时器、漏电断路器等安全保护功能。
■ 规格
| 型号 | WF210 | WF310 | ||
| 方式 | 通过循环泵外部密封系循环 | |||
| 性能 | 使用温度范围 | -20~30℃ | ||
| 温度控制精度 | ±1.0℃(≥0℃),±1.0℃(<0℃) | |||
| 冷却能力 | 约450W(385Kcal)at液温10℃ | 约1230W(1050Kcal)at液温10℃ | ||
| 约350W(300Kcal)at液温0℃ | 约950W(815Kcal)at液温0℃ | |||
| 约260W(220Kcal)at液温-10℃ | 约500W(560Kcal)at液温-10℃ | |||
| 构成 | 温度控制 | 冷冻机ON-OFF控制 | ||
| 温度传感器 | PT100铂电阻 | |||
| 温度设定、表示 | 专用运行功能菜单以及上下键数码设定,数码显示 | |||
| 冷冻机、冷媒 | 风冷 | |||
| 450W,R404A | 650W,R404A | |||
| 循环泵 | 磁力泵 | |||
| 15W | 65W | |||
| 装置循环能力 (50Hz/60Hz) | 最大流量 | 9.2L/min | 15.5L/min | |
| 泵能力 | 14.0L/min | 22.0L/min | ||
| 最大扬程 | 3.8m | 9.5m | ||
| 外接管长度 | ≤1.5m | ≤2.0m | ||
| 冷却管 | 不锈钢SUS304管 | |||
| 外部循环接口 | 卡扣式连接器,外径10mm硬管连接(使用 附属的接头可连接内径9mm的软管) | |||
| 使用周围温度范围 | 5~35℃ | |||
| 安全装置 | 过电流漏电保护开关、冷冻机过载保护、泵过热保护、冷冻机延时保护、温度传感器异常、温度上下限报警、风机保护 | |||
| 其他功能 | 循环口冷凝水排水管、吸气口防尘过滤、冷却运转开关、循环泵开关、误差矫正、停电复位模式选择功能 | |||
| 规格 | 水槽尺寸 | 长198×宽142×高195mm | 内径285×高260mm | |
| 水槽材质 | 不锈钢SUS304 | |||
| 水槽容量 | 约3.9L(液量3.5L) | 约15.5L(液量14L) | ||
| 电源(50Hz/60Hz) | AC220V 3.8A | AC220V 5.5A | ||
| 外形尺寸(宽×深×高mm) | 225×435×565 | 340×410×920 | ||
| 重量 | 约35Kg | 约50Kg | ||
| 附属品 | 排水软管1m1根、软管固定用软管夹2个、软管喷嘴(软质软管连接用)2个、使用说明书1本 | |||
业务联络
重庆市两江新区水土街道云汉大道313号
电话:023-6398-9458
垂询:191-1134-8910
邮箱:info@gaqfs.com
©2025 公海jcjc710【欢迎你】 ®All Rights Reserved. |