Application Industry
■ 概述
洁净干燥箱是结合了洁净环境和干燥功能的设备,配备了高效空气过滤器(HEPA),以确保箱内空气的洁净度,同时提供精确的温度控制功能。主要用于在无尘、无菌的环境中对样品进行干燥、加热或固化处理。
■ 特点
· 最高使用温度300℃。
· 洁净度100级(温度恒定时),也可选购全程100级高效过滤器(升温/恒温/降温全程)。
· 标配氮气导入接口和流量计。
· 高保温性能,极低表面温度。
· 7英寸触摸屏控制器,定值运行、程序运行、定时运行三种操作模式。
· 100个程序,每个程序最大30段,标配数据储存功能。
· 拥有传感器异常、加热器断线、SSR短路、独立过升防止器、漏电断路器等安全保护功能。
■ 规格
| 型号 | TCS430 | TCS630 | TCS830 | TCS1030 | |
| 方式 | 强制送风循环 | ||||
| 性能 | 使用温度范围 | 室温+30~300℃ | |||
| 温度波动度 | ±0.5℃(at300℃) | ||||
| 温度均匀度 | ±1.5%(at300℃) | ||||
| 最高温度到达时间 | ≤70分钟(to 300℃) | ||||
| 洁净度 | 温度恒定时保持在100级 | ||||
| 构成 | 内装 | 不锈钢板 | |||
| 外装 | 冷轧钢板,表面耐腐蚀性粉末涂装 | ||||
| 断热材 | 硅酸铝棉 | ||||
| 加热器 | 不锈钢加热管 | ||||
| 3.6KW | 5.2KW | 10KW | 15KW | ||
| 送风机风叶/马达 | 不锈钢离心风叶,高温自冷型马达370W | ||||
| 差压计 | 模拟式0~500Pa | ||||
| 引线孔 | 内径25mm(右侧面1个) | ||||
| 附加机构 | 排气口(手动式)外径60mm(顶部面1个) | ||||
| HEPA过滤器 | 集尘效率≥99.97%以上(@0.3微米颗粒) | ||||
| N2导入接口 | 外径8mm宝塔接头 | ||||
| 控制器 | 温度控制方式 | 3段PID | |||
| 温度设定方式 | 触摸屏设定 | ||||
| 温度表示方式 | 7英寸彩色触摸屏 | ||||
| 定时器 | 1分~99小时59分 | ||||
| 运行功能 | 定值运行、程序运行、定时运行 | ||||
| 程序模式 | 100个程序,程序最大30段 | ||||
| 附加功能 | 温度曲线、温度历史曲线、报警记录、报警历史记录、操作日志、数据导出功能、中/英语言切换、校正功能、停电补偿功能、屏幕亮度调整、三级权限功能 | ||||
| 加热器回路控制 | SSR固态继电器驱动 | ||||
| 传感器 | K型热电偶(温度调节器以及过升防止器) | ||||
| 安全装置 | 自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路)、独立过升防止器、过电流漏电保护开关 | ||||
| 规格 | 内尺寸(宽×深×高mm) | 450×450×450 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 |
| 外形尺寸(宽×深×高mm) | 700×1000×1765 | 850×1150×1765 | 1050×1350×1765 | 1250×1550×1900 | |
| 内容积 | 91L | 216L | 512L | 1000L | |
| 搁板承重 | 30kg/层 | 50kg/层 | |||
| 搁板层数 | 12层 | 17层 | 13层 | 16层 | |
| 搁板支架间距 | 30mm | 30mm | 60mm | 60mm | |
| 电源(50Hz/60Hz)额定电流 | 3相AC380V,6.5A | 3相AC380V,9A | 3相AC380V,14A | 3相AC380V,23A | |
| 重量 | 约220Kg | 约270Kg | 约350Kg | 约450Kg | |
| 附属品 | 搁板 | 不锈钢丝网板 | |||
| 2件 | 3件 | 4件 | |||
| 搁板支架 | 4件 | 6件 | 8件 | ||
| 选购品 |
内外装材质指定、搁板(1件搁板包含2件搁板支架)、引线孔(20/50/80mm)、微型打印机、温度传感器、温度记录仪、组合警示灯(待机、运行、故障)、 观察窗、远程监控功能(网口)、温度输出端子(4~20mA)、外部警报输出端子、时间到达输出端子 |
||||
业务联络
重庆市两江新区水土街道云汉大道313号
电话:023-6398-9458
垂询:191-1134-8910
邮箱:info@gaqfs.com
©2025 公海jcjc710【欢迎你】 ®All Rights Reserved. |